توضیحات
بدون گلوتن، چربی ترانس و کلسترول و فاقد رنگ و طعم افزوده.
Nutrition Facts per 55g
ارزش غذایی در ۵۵ گرم
| ۲۵۶٫۳ kcal | Energy/انرژی |
| ۹٫۹۵ گرم | fat/چربی |
| ۳٫۲۸ گرم | saturated fat/ چربی اشباع شده |
| ۰ گرم | trans fat/چربی ترانس |
| ۰ گرم | cholesterol/کلسترول |
| ۴٫۰۴ گرم | Carbohydrate/ کربوهیدرات |
| ۱٫۷۹ گرم | شکر/Sugar |
| ۹٫۲۴ گرم | Fibre/ فیبر |
| ۱٫۰۹ گرم | پروتئین/Protein |
| ۱٫۹۳ گرم | نمک/salt |
| ۱۳٫۰۳ میلیگرم | calcium/کلسیم |
| ۱٫۱۸ میلیگرم | Iron/آهن |
| ۷۴٫۲۵ میلیگرم | potassium/پتاسیم |
مواد تشکیل دهنده: پودر سیب زمینی طبیعی، نشاسته سیب زمینی، پالمولئین و طعم سالاد طبیعی، نمک.
هست مارکت سوپر مارکت آنلاین | مرکز خرید مواد غذایی-شوینده و بهداشتی از بهترین برند های دنیا



نقد و بررسی وجود ندارد.