توضیحات
بدون گلوتن و بدون شکر افزوده
Nutrition Facts per ۱۰۰g
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
Energy/انرژی | ۱۴۶۹ kj/351 kcal |
fat/چربی | ۲٫۵ گرم |
saturated fat/ چربی اشباع شده | ۰٫۹ گرم |
Carbohydrate/ کربوهیدرات | ۸۱٫۵ گرم |
شکر/Sugar | ۱٫۹ گرم |
پروتئین/Protein | ۳٫۴ گرم |
Fiber/فیبر | ۵٫۴ گرم |
salt/نمک | ۰٫۷ گرم |
ویتامین ب۱ | ۰٫۹ میلی گرم |
ویتامین ب۶ | ۰٫۶ میلی گرم |
نیاسین | ۷٫۵ میلی گرم |
آهن | ۳٫۲ میلی گرم |
روی | ۴٫۹ میلی گرم |
مواد تشکیل دهنده: نشاسته ذرت، آرد ذرت، آرد برنج، آرد گندم سیاه، نشاسته گندم بدون گلوتن، نشاسته تاپیوکا، آرد کینوا، سبوس برنج، آرد تف، تثبیت کننده (صمغ زانتان، پکتین)، عمل آورنده، آرد نان.
نقد و بررسی وجود ندارد.